2022 жылы электронды қызмет көрсетумен айналысатын шетелдік компаниялар Қазақстанға жалпы сомасы 16 377 199 080 теңге төлеген, деп хабарлайды Kazaknews.kz тілшісі мемлекеттік кірістер комитетіне сілтеме жасап.
| Meta Platforms Ireland Limited | 2 920 820 109 |
| Facebook Payments International Limited | 1 813 686 |
| Meta Platforms Technologies Ireland Limited | 4 747 823 |
| Cleverbridge GmbH | 13 292 326 |
| Netflix International B.V. | 288 249 558 |
| ООО iHerb | 4 132 133 116 |
| OOO Zoho Corporation | 1 238 222 |
| ООО Nexway | 0 (23.02.2022.ж тіркелген) |
| Zoom video Communications, Inc. | 102 602 259 |
| Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | 26 433 454 |
| Coursera | 14 452 354 |
| Qnet Limited | 285 402 307 |
| Google Commerce Limited | 2 245 669 026 |
| Google Voice Inc | 10 253 |
| Google Cloud EMEA Limited | 20 143 725 |
| Adobe Systems Software Ireland Limited | 37 158 097 |
| Wargaming Group Limited | 119 514 964 |
| Valve Corporation | 1 649 544 682 |
| ООО “Купишуз” | 1 095 391 836 |
| Amazon Advertising LLC | 2 165 316 |
| Audible, Inc. | 0 (31.03.2022.ж тіркелген) |
| Amazon.com Services, LLC | 124 939 260 |
| Amazon Web Services EMEA Sarl | 27 088 097 |
| Audible Limited | 187 132 |
| Amazon EU Sarl | 32 465 007 |
| Amazon Services Europe SARL | 5 759 546 |
| OOO Интернет решения (Ozon) | 304 544 001 |
| Xsolla | 114 294 228 |
| AliExpress Russia Holding PTE.LTD | 110 284 600 |
| Activision blizzard UK LTD | 74 456 816 |
| Apple Distribution International Limited | 2 479 617 783 |
| Vimeo.com, Inc. | 0 (03.08.2022.ж тіркелген) |
| eBay Marketplaces GmbH | 22 289 383 |
| TikTok Pte.Ltd. | 0 (09.08.2022.ж тіркелген) |
| Digital Ocean, LLC | 0 (10.08.2022.ж тіркелген) |
| Udemy Inc | 0 (15.08.2022.ж тіркелген) |
| Spotify AB | 83 736 038 |
| Fenix International Limited | 32 776 569 |
| ShutterStock Ireland LTD | 0 (12.10.2022.ж тіркелген) |
| ShutterStock Inc | 0 (12.10.2022.ж тіркелген) |
| Linkedin Ireland Unlimited Company | 3 977 509 |
| Epic Games Commerce GmbH | 0 (22.11.2022.ж тіркелген) |
| Epic Games entertainment International GmbH | 0 (13.12.2022.ж тіркелген) |
| Eurasian Broadcasting Enterprise Limited, LLC | 0 |
| Riot Games Limited | 0 (25.01.2023.ж тіркелген) |


























































